德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纖 增強 熱穩定級 帝斯曼原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
塑料種類 | 模溫℃ | 料筒溫度℃ | ||
起始段 | 中段 | 前段至射咀 | ||
PS | 10-75 | 150-160 | 200-260 | 200-280 |
HIPS | 10-75 | 150-160 | 190-260 | 200-280 |
ABS | 10-80 | 150-160 | 190-260 | 220-270 |
LDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
HDPE | 20-60 | 130-200 | 220-300 | 230-310 |
PP | 10-80 | 140-180 | 220-290 | 220-325 |
PC | 70-115 | 230-270 | 280-340 | 300-350 |
PMMA | 30-70 | 140-170 | 190-220 | 190-240 |
PA6 | 50-80 | 200-210 | 210-230 | 210-230 |
PA66 | 50-80 | 190-250 | 250-280 | 250-280 |
POM | 60-90 | 160-180 | 175-210 | 190-210 |
PPO | 40-80 | 250-290 | 300-320 | 300-330 |
PU | 40-80 | 170-200 | 180-210 | 190-240 |
CP | 30-80 | 160-180 | 190-220 | 180-210 |
關于塑料人必知的常用塑料注塑溫度大全的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!