PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 A3X2G5 德國巴斯夫 電池箱、電器線圈、電纜接頭應用 25%玻纖:
機械性能 | 額定值 | 單位 |
拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 3500 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % |
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 4/10 | J |
卡畢沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 65/70 | KJ/m |
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 140/100 | MPa |
卡畢沖擊強度 (30℃.干) | 60 | KJ/m |
彎曲模量 (干/濕) | 7100 | MPa |
伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 3500 | MPa |
球壓硬度 (干/濕) | 190 | MPa |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3/4.5 | % |
卡畢缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 13/17 | KJ/m |
埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 11/17 | KJ/m |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 8500/6000 | MPa |
關于PA66 A3X2G5 德國巴斯夫 電池箱、電器線圈、電纜接頭應用 25%玻纖的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!