改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能鐳雕尼龍
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 旭化成 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 | ||||
屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
關于PA66 旭化成 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!