改性高性能耐水解尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能超韌尼龍
改性高性能耐磨尼龍
改性高性能導熱尼龍PA
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 14000 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 225 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 14 | kJ/m² | ||
多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | ISO6603-2 | 4.40 | J | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 255 | °C | ||
玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K |
關于PA66 70G43HSLA BK099 杜邦PA66聚合物 黑色加纖43%玻纖增強尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!