改性高性能抗UV尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 本色白色防火聚酰胺尼龍66 GF玻纖增強25%:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.60 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.70 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10600 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 170 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
彎曲模量 | ISO178 | 9450 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 256 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 246 | °C | ||
玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 261 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強度 | IEC60243-1 | 38 | kV/mm | ||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.018 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.018 | |||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | UL746 | PLC2 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 285 | V | ||
可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
1.5mm | UL94 | V-05VA | |||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-05VA | |||
極限氧指數 | ISO4589-2 | 35 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
MeltDensity | 1.40 | g/cm³ | |||
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1660 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
關于PA66 FR50 NC010 本色白色防火聚酰胺尼龍66 GF玻纖增強25%的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!