改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能耐磨尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 原材料
PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 美國杜邦 FR7026V0F NC010 無鹵阻燃V0級 尼龍66樹脂顆粒 耐磨PA66:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C, 2.00 mm | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 1(H 358/30) | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3800 | 1800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 21 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 10 | -- | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | -- | 30 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 3.5 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 80 | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.4 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 3 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
介電強度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2590 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.17 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Odor | 5.00 | -- | VDA 270 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.03 | -- | g/cm³ | |
頂出溫度 | 210 | -- | °C |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 50 到 90 | °C | |
保壓 | 50.0 到 100 | MPa |
關于PA66 美國杜邦 FR7026V0F NC010 無鹵阻燃V0級 尼龍66樹脂顆粒 耐磨PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!