PA66 80G33L NC010 GF增強33%加纖 聚酰胺尼龍66工程塑料:
產品用途:
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風 機集風口、斷電器、農機工具 外殼、電熱器外殼、風扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護套。
其他 工業類 齒輪、風扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達外殼。
其他類 網拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
產品物性:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 密度 | | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % |
吸水率(23°C,24hr) | | ISO62 | 0.83 | % |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | | ISO62 | 4.5 | % |
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | | ISO62 | 1.5 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO527-2 | 8700 | MPa |
拉伸應力(斷裂) | | ISO527-2 | 142 | MPa |
拉伸應變(斷裂) | | ISO527-2 | 4.0 | % |
彎曲模量 | | ISO178 | 7400 | MPa |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m² |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | 91 | kJ/m² |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m² |
-30°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m² |
23°C | ISO180/1A | 21 | kJ/m² |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m² |
23°C | ISO180/1U | 74 | kJ/m² |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | | ISO75-2/B | 262 | °C |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | | ISO75-2/A | 247 | °C |
熔融溫度2 | | ISO11357-3 | 262 | °C |
線形熱膨脹系數-流動 | | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-橫向 | | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
EffectiveThermalDiffusivity | | | 8.50E-8 | m²/s |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | | IEC60112 | 600 | V |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | | ISO3795 | 23 | mm/min |
UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
極限氧指數 | | ISO4589-2 | 23 | % |
FMVSS可燃性 | | FMVSS302 | SE/B | |
Fogging-G-value(condensate) | | ISO6452 | 8.0E-4 | g |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | | TestMethod | Dry | Unit |
MeltDensity | | | 1.12 | g/cm³ |
頂出溫度 | | | 210 | °C |
SpecificHeatCapacityofMelt | | | 2200 | J/kg/°C |
ThermalConductivityofMelt | | | 0.22 | W/m/K |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | | TestMethod | Dry | Unit |
EmissionofOrganicCompounds | | VDA277 | 25.0 | µgC/g |
Odor | | VDA270 | 3.00 | |
關于PA66 80G33L NC010 GF增強33%加纖 聚酰胺尼龍66工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!