
改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料

PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業應用 結構件 汽車領域的應用

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
產品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| ( 橫向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| ( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| ( 飽和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| ( -40℃, 完全斷裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| (-30℃,完全斷裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( -40℃, 完全斷裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| (-30℃, 完全斷裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| (--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
| (--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
| 熔融溫度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性膨脹系數 | |||
| ( 流動: 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| ( 橫向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 其他 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | |||
| (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| (3.20 mm) | HB | UL 94 |
關于高剛性 高強度 耐老化 熱穩定LX9111贏創德固賽PA12尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!